<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Hypermedian ohjelmointi 2008</title>
	<link>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008</link>
	<description>MATHM-57100 Hypermedian ohjelmointi keväällä 2008</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:38:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentti aiheeseen Pikakertaus ja esimerkkitentti käyttäjältä Jukka</title>
		<link>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/07/pikakertaus-ja-esimerkkitentti/#comment-30</link>
		<dc:creator>Jukka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:25:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/07/pikakertaus-ja-esimerkkitentti/#comment-30</guid>
		<description>Teemo, Timo ja Lauri saavat ehdotuksistaan porkkanapisteet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teemo, Timo ja Lauri saavat ehdotuksistaan porkkanapisteet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentti aiheeseen Harjoitustyöt tarkastettu käyttäjältä Jaakko</title>
		<link>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/19/harjoitustyot-tarkastettu/#comment-29</link>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 11:50:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/19/harjoitustyot-tarkastettu/#comment-29</guid>
		<description>Eli tosiaan: ekaan PDF:ään oli lipsahtanut väärin pisteet osalle Rails ja Django työn tehneille: kahden pisteen ominaisuuksistahan sai puolitoistakertaisen pisteytyksen mukaisesti 3 pistettä per ominaisuus! Tämä on siis huomioitu arvostelussa.

Jos pisteissä on muutakin häikkää, ilmoitelkaa toki!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eli tosiaan: ekaan PDF:ään oli lipsahtanut väärin pisteet osalle Rails ja Django työn tehneille: kahden pisteen ominaisuuksistahan sai puolitoistakertaisen pisteytyksen mukaisesti 3 pistettä per ominaisuus! Tämä on siis huomioitu arvostelussa.</p>
<p>Jos pisteissä on muutakin häikkää, ilmoitelkaa toki!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentti aiheeseen Djangotyön loput ominaisuudet käyttäjältä Tomi</title>
		<link>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/06/djangotyon-loput-ominaisuudet/#comment-28</link>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:05:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/06/djangotyon-loput-ominaisuudet/#comment-28</guid>
		<description>Tarkoituksena ei ole esitellä pisteominaisuuksia, vaan kerätä yhteen viestiin loput ajatukset toteutusvaiheesta ja projektin viimeistelystä. Valitettavasti enempää pisteosioita ei ollut aikaa toteuttaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tarkoituksena ei ole esitellä pisteominaisuuksia, vaan kerätä yhteen viestiin loput ajatukset toteutusvaiheesta ja projektin viimeistelystä. Valitettavasti enempää pisteosioita ei ollut aikaa toteuttaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentti aiheeseen Djangotyön loput ominaisuudet käyttäjältä Jaakko</title>
		<link>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/06/djangotyon-loput-ominaisuudet/#comment-27</link>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:12:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/06/djangotyon-loput-ominaisuudet/#comment-27</guid>
		<description>Hyvää pohdintaa, erityisesti Djangon tietomallin osalta! Kurssiteknisesti minulle jäi kuitenkin epäselväksi, mitä pisteitä tällä viestillä oli tarkoitus kuitata?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvää pohdintaa, erityisesti Djangon tietomallin osalta! Kurssiteknisesti minulle jäi kuitenkin epäselväksi, mitä pisteitä tällä viestillä oli tarkoitus kuitata?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentti aiheeseen Uuden käyttäjän rekisteröityminen Djangolla käyttäjältä Django, virheilmoitukset, viestit, ja opasteet at Hypermedian ohjelmointi 2008</title>
		<link>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/04/24/uuden-kayttajan-rekisteroityminen-djangolla/#comment-26</link>
		<dc:creator>Django, virheilmoitukset, viestit, ja opasteet at Hypermedian ohjelmointi 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:08:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/04/24/uuden-kayttajan-rekisteroityminen-djangolla/#comment-26</guid>
		<description>[...] Aikaisemmin toteuttamani rekisteröinti tarkasti käyttäjän syötteen kaikki kentät, validoi ne, ja antoi virheilmoitukset vääristä tai puuttuvista syötteistä. Ainoa mikä puuttui oli viestittäminen onnistuneesta muutoksesta. Se onnistui vaihtamalla rekisteröinnin viewiin seuraavanlaisen rivin päähakemistoon vievän redirectin tilalle: return render_to_response("index.html", {'message': "New user has been registered successfully"}) Index.html:ään lisäsin seuraavanlaisen pätkän: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Aikaisemmin toteuttamani rekisteröinti tarkasti käyttäjän syötteen kaikki kentät, validoi ne, ja antoi virheilmoitukset vääristä tai puuttuvista syötteistä. Ainoa mikä puuttui oli viestittäminen onnistuneesta muutoksesta. Se onnistui vaihtamalla rekisteröinnin viewiin seuraavanlaisen rivin päähakemistoon vievän redirectin tilalle: return render_to_response(&#8221;index.html&#8221;, {&#8217;message&#8217;: &#8220;New user has been registered successfully&#8221;}) Index.html:ään lisäsin seuraavanlaisen pätkän: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentti aiheeseen Pikakertaus ja esimerkkitentti käyttäjältä Lauri</title>
		<link>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/07/pikakertaus-ja-esimerkkitentti/#comment-25</link>
		<dc:creator>Lauri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:18:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/07/pikakertaus-ja-esimerkkitentti/#comment-25</guid>
		<description>tehtävänäsi on suunnitella ja toteuttaa turvallisuuskriittinen kolmikerrosmallin mukainen verkkopalvelu, jonka tulee tukea useita eri kieliä.

a) Miten kannattaa varautua palvelun mukautumiseen eri kielille suunnitteluvaiheessa.(2p)
b) Mihin asioihin pitäisi toteutuksessa kiinnittää huomiota tietoturvallisuuden näkökulmasta.(oletetaan että palveluun voi rekisteröityä ja kirjautua sisään) (2p)
c) Mitä ongelmia käyttäjien eri merkistöistä aiheutuu, ja miten niitä voi ratkaista.(2p)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tehtävänäsi on suunnitella ja toteuttaa turvallisuuskriittinen kolmikerrosmallin mukainen verkkopalvelu, jonka tulee tukea useita eri kieliä.</p>
<p>a) Miten kannattaa varautua palvelun mukautumiseen eri kielille suunnitteluvaiheessa.(2p)<br />
b) Mihin asioihin pitäisi toteutuksessa kiinnittää huomiota tietoturvallisuuden näkökulmasta.(oletetaan että palveluun voi rekisteröityä ja kirjautua sisään) (2p)<br />
c) Mitä ongelmia käyttäjien eri merkistöistä aiheutuu, ja miten niitä voi ratkaista.(2p)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentti aiheeseen Pikakertaus ja esimerkkitentti käyttäjältä Jukka</title>
		<link>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/07/pikakertaus-ja-esimerkkitentti/#comment-24</link>
		<dc:creator>Jukka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:26:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/07/pikakertaus-ja-esimerkkitentti/#comment-24</guid>
		<description>Onko kyrillisten merkkien tallentaminen MySQL
tietokantaan toimiva ratkaisu, perustele.
Entä mitä merkistöä tulisi käyttää?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onko kyrillisten merkkien tallentaminen MySQL<br />
tietokantaan toimiva ratkaisu, perustele.<br />
Entä mitä merkistöä tulisi käyttää?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentti aiheeseen Pikakertaus ja esimerkkitentti käyttäjältä Timo</title>
		<link>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/07/pikakertaus-ja-esimerkkitentti/#comment-23</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:34:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/07/pikakertaus-ja-esimerkkitentti/#comment-23</guid>
		<description>Semanttinen web ja paikkatieto

A) Selitä lyhyesti semanttisen webin käsite ja miten se eroaa nykyisin käytössä olevasta.
B) Näkyykö semanttisen webin ominaisuuksia jo nykyisissä "Web 2.0" sovelluksissa ja käyttötavoissa? Miten?
C) Miten paikkatietoa hyödynnetään nykyisissä sovelluksissa saavuttamaan semanttisen webin ominaisuuksia?

-- 
Timo Taskinen
taskine2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semanttinen web ja paikkatieto</p>
<p>A) Selitä lyhyesti semanttisen webin käsite ja miten se eroaa nykyisin käytössä olevasta.<br />
B) Näkyykö semanttisen webin ominaisuuksia jo nykyisissä &#8220;Web 2.0&#8243; sovelluksissa ja käyttötavoissa? Miten?<br />
C) Miten paikkatietoa hyödynnetään nykyisissä sovelluksissa saavuttamaan semanttisen webin ominaisuuksia?</p>
<p>&#8211;<br />
Timo Taskinen<br />
taskine2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentti aiheeseen Pikakertaus ja esimerkkitentti käyttäjältä Teemo</title>
		<link>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/07/pikakertaus-ja-esimerkkitentti/#comment-22</link>
		<dc:creator>Teemo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:25:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/05/07/pikakertaus-ja-esimerkkitentti/#comment-22</guid>
		<description>Vertaile keskenään sovelluskehyksen ja perinteisen ohjelmistokoodauksen hyviä ja huonoja puolia. Mainitse molemmille muutama etu ja haitta etenkin hypermedian näkökulmasta. Mainitse myös perustellusti molemmille vaihtoehdoille jokin käyttökohde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vertaile keskenään sovelluskehyksen ja perinteisen ohjelmistokoodauksen hyviä ja huonoja puolia. Mainitse molemmille muutama etu ja haitta etenkin hypermedian näkökulmasta. Mainitse myös perustellusti molemmille vaihtoehdoille jokin käyttökohde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentti aiheeseen Teknologian valinta Web-kehitykseen? käyttäjältä Jaakko</title>
		<link>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/04/28/teknologian-valinta-web-kehitykseen/#comment-21</link>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:33:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://matriisi.ee.tut.fi/blogi/hmohj2008/2008/04/28/teknologian-valinta-web-kehitykseen/#comment-21</guid>
		<description>Omasta mielestäni Djangon, railsin ja samankaltaisen frameworkkien mukavuusalue alkaa loppua siinä vaiheessa, kun käyttöön tulee eksoottisia tietokantaratkaisuja. Erityisesti Djangossa oletetaan melko vahvasti, että tietokannan voi speksata alusta asti itse.

Toinen helposti vastaantuleva rajoitus Djangossa ja railsissä (kuten myös todella monissa web frameworkeissa) on sitoutuneisuus pyyntö-vastaus -paradigmaan: koodia suorittaessa oletetaan, että vastauksena voidaan generoida webbisivu mahdollisimman nopeasti, mielellään alle sekunnissa. Helposta tavasta pitkien taustaprosessien ajoon voi vain unelmoida. Ongelma tulee toki vastaan myös Javalla, mutta käsittääkseni esim. Strusissa mahdollisuus taustaprosessien ajoon löytyy sisäänrakennettuna.

Voitaisiin ehkä sanoa, että siinä missä webin luonnollinen kehityksen suunta näyttäisi olevan palvelukeskeinen, globaalisti hajautettu arkkitehtuuri, yrittävät Django ja rails enemmän sovittaa sovellukset omaan pieneen hiekkalaatikkoon, jossa toiminnan peruspelisääntönä pyyntö -&#62; nopea vastaus. Palvelukeskeisen arkkitehtuurin rooli korostuu juuri jättimäisissä tietojärjestelmissä: ehkä juuri siksi J2EE ja portaalit jyräävät bisnespuolella.

Siinä ketteryydestä, jolla Djangolla ja railsillä voi parhaimmillaan tehdä softia, on kuitenkin paljon opittavaa. Sinä päivänä, kun syntyy kevyt ja ketterä sovelluskehys, joka tulee hyvin toimeen myös hajautetussa, palveluvetoisessa web-ympäristössä, voidaan aloittaa lähtölaskenta javalle. Eri asia on, että milloin - jos koskaan :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Omasta mielestäni Djangon, railsin ja samankaltaisen frameworkkien mukavuusalue alkaa loppua siinä vaiheessa, kun käyttöön tulee eksoottisia tietokantaratkaisuja. Erityisesti Djangossa oletetaan melko vahvasti, että tietokannan voi speksata alusta asti itse.</p>
<p>Toinen helposti vastaantuleva rajoitus Djangossa ja railsissä (kuten myös todella monissa web frameworkeissa) on sitoutuneisuus pyyntö-vastaus -paradigmaan: koodia suorittaessa oletetaan, että vastauksena voidaan generoida webbisivu mahdollisimman nopeasti, mielellään alle sekunnissa. Helposta tavasta pitkien taustaprosessien ajoon voi vain unelmoida. Ongelma tulee toki vastaan myös Javalla, mutta käsittääkseni esim. Strusissa mahdollisuus taustaprosessien ajoon löytyy sisäänrakennettuna.</p>
<p>Voitaisiin ehkä sanoa, että siinä missä webin luonnollinen kehityksen suunta näyttäisi olevan palvelukeskeinen, globaalisti hajautettu arkkitehtuuri, yrittävät Django ja rails enemmän sovittaa sovellukset omaan pieneen hiekkalaatikkoon, jossa toiminnan peruspelisääntönä pyyntö -&gt; nopea vastaus. Palvelukeskeisen arkkitehtuurin rooli korostuu juuri jättimäisissä tietojärjestelmissä: ehkä juuri siksi J2EE ja portaalit jyräävät bisnespuolella.</p>
<p>Siinä ketteryydestä, jolla Djangolla ja railsillä voi parhaimmillaan tehdä softia, on kuitenkin paljon opittavaa. Sinä päivänä, kun syntyy kevyt ja ketterä sovelluskehys, joka tulee hyvin toimeen myös hajautetussa, palveluvetoisessa web-ympäristössä, voidaan aloittaa lähtölaskenta javalle. Eri asia on, että milloin - jos koskaan :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

